Class Description
Allis-Chalmers minimum excitation limiter.
Attributes
Name | Type | Description |
---|---|---|
k | PU | Minimum excitation limit slope (K) (> 0). |
kf2 | PU | Differential gain (KF2). |
km | PU | Minimum excitation limit gain (KM). |
melmax | PU | Minimum excitation limit value (MELMAX). |
tf2 | Seconds | Differential time constant (TF2) (>= 0). |
tm | Seconds | Minimum excitation limit time constant (TM) (>= 0). |
Relationships
Inherits from
Descendant classes
- No descendant classes
Leaf/Root class
IsLeaf | IsRoot |
---|---|
False | False |
Associations
None