Class Description
Analogs representing oil moisture analysis result.
Attributes
Name | Type | Description |
---|---|---|
waterContent | Moisture measured via coulometric Karl Fischer titration (in ppm, specifically milligram/kilogram). | |
waterContentMonitoredViaInfrared | Water content by infrared sensor (in ppm, specifically milligram/kilogram). | |
waterContentMonitoredViaCapacitance | Water content by capacitance sensor (in ppm, specifically milligram/kilogram). | |
waterContentMonitoredViaAluminumOxide | Water content by aluminum oxide sensor (in ppm, specifically milligram/kilogram). | |
waterContentMonitoredViaOther | Water content by other sensor (in ppm, specifically milligram/kilogram). | |
relativeSaturation | Relative saturation of water in fluid (in percent). | |
relativeSaturationCalculated | Calculated relative saturation of water in fluid (in percent). | |
dewPoint | Dew point (in °C). Is usually a negative value. |
Relationships
Inherits from
- None
Descendant classes
- No descendant classes
Leaf/Root class
IsLeaf | IsRoot |
---|---|
False | False |
Associations
None